APR Open Air Intake 1.8T/2.0T EA888 Gen 3
Ursprünglicher Preis war: € 649,00€ 589,00Aktueller Preis ist: € 589,00.
inkl. 20 % MwSt.
Das APR Open Air Intake System ist das ultimative Ansaugsystem für den 1.8T / 2.0T EA888 Gen 3 Motor! Wir haben Leistung und Klang deutlich verbessert/erhöht, in dem wir den Druckverlust weitestgehend reduziert und den Luftstrom erhöht haben. Dies hat mehr Leistung und Drehmoment sowie eine geringere physische Belastung des Turboladers zur Folge.
Lieferzeit: 2-4 Werktage
Nicht vorrätig
Beschreibung
Das APR Open Air Intake System ist das ultimative Ansaugsystem für den 1.8T / 2.0T EA888 Gen 3 Motor! Wir haben Leistung und Klang deutlich verbessert/erhöht, in dem wir den Druckverlust weitestgehend reduziert und den Luftstrom erhöht haben. Dies hat mehr Leistung und Drehmoment sowie eine geringere physische Belastung des Turboladers zur Folge.
Das wunderschöne Kohlefaser-Ansaugsystem besteht aus einem 7 Zoll großen, wiederverwendbaren Baumwollfilter, der jeweils an Ein-, sowie Ausgangsseitig 4 Zoll groß ist. Dies war notwendig, um den Druckabfall im gesamten System zu minimieren und den Luftstrom zu maximieren. Dies hat zur Folge, dass man jegliche Ladedruckveränderungen deutlich hört!
Kohlefaser sieht nicht nur gut aus, sondern ermöglicht es uns auch, ein komplexes und organisch geformtes Hitzeschild herzustellen, welche die heiße Luft, die durch den Frontkühler gedrückt wird, vom Ansaugtrakt fernzuhalten. Darüber hinaus können wir durch die Verwendung von Kohlefaser die Wandstärke des Ansaugrohrs begrenzen und somit den Luftstrom maximieren.
Das Beste zusammengefasst:
- Mit Teilegutachten
- In Kombination mit APR Software ebenfalls in den jeweiligen Softwaregutachten neu hinterlegt
- Leistungssteigerung von bis zu 12 PS
- Drehmomentzuwachs von bis zu 13 Nm
- 60% mehr Durchsatz im Vergleich zum Seriensystem
- Massiver 7 Zoll wiederverwendbarer Baumwollfilter
- Erzeugt berauschende Ansauggeräusche
- Verbessertes Ansprechverhalten des Turboladers
- Weniger Druckverlust
- Entlastet den Turbolader
- Kompatibel mit Stage 2 Erweiterungsrohr „CI100033B“ und dem Turbo Inlet „MS100137“
- Einfach und in wenigen Minuten installiert
Zusätzliche Informationen
Gewicht | 2 kg |
---|---|
Größe | 30 × 2 × 20 cm |
Passend für
VOLKSWAGEN | ||
2.0 TSI MODELLE | 1.8 TSI MODELLE | |
Golf R VIII 2.0 TSI OPF 320 PS | Golf AUV 1.8 TSI 170 PS | |
Golf GTI Clubsport 2.0 TSI VIII OPF 300 PS | Passat 3C 1.8 TSI 160 PS | |
Golf GTI VIII 2.0 TSI 245 PS | Touran 1T 1.8 TSI 180 PS | |
Golf R VII 2.0 TSI OPF 300 PS | ||
Golf R VII 2.0 TSI 300 PS | ||
Golf R VII 2.0 TSI 310 PS | ||
Golf GTI TCR VII 2.0 TSI OPF 290 PS | ||
Golf GTI Clubsport S VII 2.0 TSI 310 PS | ||
Golf GTI Clubsport VII 2.0 TSI 265 PS | ||
Golf GTI Performance VII 2.0 TSI OPF 245 PS | ||
Golf GTI Performance VII 2.0 TSI 245 PS | ||
Golf GTI Performance VII 2.0 TSI 230 PS | ||
Golf GTI VII 2.0 TSI 230 PS | ||
Golf GTI VII 2.0 TSI 220 PS | ||
Passat 3G 2.0 TSI 280 PS | ||
Passat 3G 2.0 TSI OPF 272 PS | ||
Passat 3G 2.0 TSI 220 PS | ||
Arteon 3H 2.0 TSI R 320 PS | ||
Arteon 3H 2.0 TSI OPF 272 PS | ||
Arteon 3H 2.0 TSI 280 PS | ||
Tiguan AXA 2.0 TSI R 320 PS | ||
Tiguan AD1 2.0 TSI OPF 230 PS | ||
Tiguan AD1 2.0 TSI OPF 220 PS | ||
Tiguan AD1 2.0 TSI 220 PS | ||
T-Roc R A1 2.0 TSI OPF 300 PS | ||
AUDI | ||
2.0 TSI MODELLE | 1.8 TSI MODELLE | |
S3 8Y 2.0 TSI OPF 310 PS | A3 8V 1.8 TSI 180 PS | |
S3 8V 2.0 TSI OPF 300 PS | TT 8J 1.8 TSI 160 PS | |
S3 8V 2.0 TSI 310 PS | ||
S3 8V 2.0 TSI 300 PS | ||
TTS 8S 2.0 TSI OPF 306 PS | ||
TTS 8S 2.0 TSI 310 PS | ||
TT 8S 45 TFSI 245 PS | ||
TT 8S 2.0 TSI 230 PS | ||
SQ2 GA 2.0 TSI OPF 300 PS | ||
Q3 F3 45 TFSI 245 PS | ||
SEAT | ||
2.0 TSI MODELLE | 1.8 TSI MODELLE | |
Leon Cupra KL 2.0 TSI OPF 300 PS | Leon 5F 1.8 TSI 180 PS | |
Leon Cupra 300 5F 2.0 TSI OPF 300 PS | ||
Leon Cupra 290 5F 2.0 TSI OPF 290 PS | ||
Leon Cupra R 5F 2.0 TSI 310 PS | ||
Leon Cupra 300 5F 2.0 TSI 300 PS | ||
Leon Cupra 290 5F 2.0 TSI 290 PS | ||
Leon Cupra 280 5F 2.0 TSI 280 PS | ||
Leon Cupra 265 5F 2.0 TSI 265 PS | ||
Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 245 PS | ||
Cupra Formentor VZ 2.0 TSI 4Drive 310 PS | ||
Cupra Ateca 5FP 2.0 TSI 300 PS | ||
Skoda | ||
2.0 TSI MODELLE | 1.8 TSI MODELLE | |
Octavia RS NX 2.0 TSI OPF 245 PS | Octavia 5E 1.8 TSI 180 PS | |
Octavia RS 5E 2.0 TSI OPF 245 PS | Superb 3T 1.8 TSI 160 PS | |
Octavia RS 5E 2.0 TSI 245 PS | ||
Octavia RS 5E 2.0 TSI 230 PS | ||
Octavia RS 5E 2.0 TSI 220 PS | ||
Superb 3V 2.0 TSI 280 PS | ||
Superb 3V 2.0 TSI 220 PS |